42.İstanbul Maratonu Paten Yarışı

42.iSTANBUL PATEN MARATONU

Dünya da 2  kıtayı kapsayan tek parkur olma ünvanı taşıyan istanbul maratonu bu sene 42. kez gerçekleşti.Dünya atletizim birliğinde ''Altın Kategori'' de yer alan maraton geçen sene denemesi yapılan paten kategorisi ile start aldı İstanbul val yardımcısı Niyazi ERDEM , istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU , TÜRKİYE Atletizim Federasyonu başkanı Fatih ÇİNTİMAR , istanbul Spor Gençlik İl ve İl müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu , Spor İstanbul Genel Müdürü i.Renay Onur ve Aktifbank

Genel Müdürü Serdar Sümer'in verdiği start ile başlayan maratonda ; 

Kadınlar 19-29 Yaş

1 3437 KİŞİOĞLU, GÜLŞAH TUR 2:26:35 2:25:49 0:00:46 1:09:12 1:53:56 2:26:35
2 3459 ÇİÇEK, ERSEN TUR 2:32:11 2:31:25 0:00:47 1:12:34 1:58:08 2:32:11
3 3448 VURAL, MERVE NUR TUR 2:34:59 2:34:48 0:00:12 1:14:02 2:01:54 2:34:59

Kadınlar 30 + Yaş 

1 3451 ERDOĞANLI, ESEN TUR 2:06:02 2:05:22 0:00:41 1:00:46 1:38:52 2:06:02
2 3402 PAKSOY, DİLEK TUR 2:09:22 2:09:10 0:00:12 0:58:29 1:39:24 2:09:22
3 3424 ÖZER, ÖZGE TUR 2:14:57 2:14:32 0:00:26 1:03:01 1:44:39 2:14:57

Erkekler 19-29 Yaş

1 3456 HEYDARI, MOHAMMADAMIN IRI 1:30:55 1:30:00 0:00:56 0:44:40 1:11:06 1:30:55
2 3457 ERDOĞAN, SERCAN TUR 1:40:51 1:39:50 0:01:01 0:47:47 1:18:42 1:40:51
3 3455 YANIK, FURKAN TUR 1:41:32 1:40:29 0:01:03 0:47:47 1:19:10 1:41:32

Erkekler 30+ Yaş

1 3427 MAJİDİ ABOJLOU, ABOLFAZL IRI 1:31:13 1:30:27 0:00:47 0:42:15 1:11:07 1:31:13
2 3425 KUMAŞ, SUAT TUR 1:36:59 1:36:38 0:00:21 0:45:27 1:15:37 1:36:59
3 3416 TORUNOĞLU, ENGİN TUR 2:00:46 2:00:41 0:00:06 0:56:59 1:34:44 2:00:46

Genel Sıralama

1 3456 HEYDARI, MOHAMMADAMIN M19-29 IRI 1:30:55 1:30:00 0:00:56 0:44:40 1:11:06 1:30:55
2 3427 MAJİDİ ABOJLOU, ABOLFAZL M30+ IRI 1:31:13 1:30:27 0:00:47 0:42:15 1:11:07 1:31:13
3 3425 KUMAŞ, SUAT M30+ TUR 1:36:59 1:36:38 0:00:21 0:45:27 1:15:37 1:36:59
4 3415 KEPÜR, AHMET M17-18 TUR 1:37:00 1:36:39 0:00:21 0:45:27 1:15:38 1:37:00
5 3457 ERDOĞAN, SERCAN M19-29 TUR 1:40:51 1:39:50 0:01:01 0:47:47 1:18:42 1:40:51
6 3462 ÇÖMEZ, MUSA M19-29 TUR 1:41:32 1:40:31 0:01:02 0:47:46 1:19:10 1:41:32
7 3455 YANIK, FURKAN M19-29 TUR 1:41:32 1:40:29 0:01:03 0:47:47 1:19:10 1:41:32
8 3463 YEL, ALİ M19-29 TUR 1:58:17 1:56:52 0:01:25 0:52:43 1:29:04 1:58:17
9 3416 TORUNOĞLU, ENGİN M30+ TUR 2:00:46 2:00:41 0:00:06 0:56:59 1:34:44 2:00:46
10 3461 ATILMIŞ, MUHAMMED HİŞAM M17-18 TUR 2:02:00 2:01:21 0:00:40 0:58:10 1:35:20 2:02:00
11 3433 BAHTİYAR, BATUHAN M19-29 TUR 2:04:39 2:04:24 0:00:16 0:57:15 1:36:22 2:04:39
12 3451 ERDOĞANLI, ESEN F30+ TUR 2:06:02 2:05:22 0:00:41 1:00:46 1:38:52 2:06:02
13 3418 POLAT, HARUN M30+ TUR 2:08:48 2:08:36 0:00:13 0:58:24 1:40:16 2:08:48
14 3402 PAKSOY, DİLEK F30+ TUR 2:09:22 2:09:10 0:00:12 0:58:29 1:39:24 2:09:22
15 3464 GÜL, MUSTAFA M19-29 TUR 2:13:52 2:12:42 0:01:10 1:05:01 1:43:40 2:13:52
16 3429 ÖRS, BAHADIR M30+ TUR 2:13:56 2:13:10 0:00:47 1:05:07 1:45:54 2:13:56
17 3424 ÖZER, ÖZGE F30+ TUR 2:14:57 2:14:32 0:00:26 1:03:01 1:44:39 2:14:57
18 3401 YAMAN, HİLAL F17-18 TUR 2:14:57 2:14:53 0:00:05 1:02:32 1:44:39 2:14:57
19 3428 KANSIZOĞLU, GÖKHAN M19-29 TUR 2:15:01 2:14:28 0:00:33 1:04:11 1:45:31 2:15:01
20 3411 DEMİREL, UFUK M19-29 TUR 2:17:10 2:16:54 0:00:17 1:04:09 1:46:34 2:17:10
21 3403 KORKUT, DOĞUŞ M30+ TUR 2:18:45 2:18:40 0:00:06 1:05:58 1:48:20 2:18:45
22 3458 DAMAT, YUNUS M19-29 TUR 2:20:44 2:20:03 0:00:41 1:05:01 1:48:43 2:20:44
23 3478 ÇETİNKAYA, MAHMUT GAZİ M19-29 TUR 2:22:15 2:22:10 0:00:05 1:04:59 1:47:38 2:22:15
24 3423 AYDIN, SAFA M19-29 TUR 2:22:26 2:22:10 0:00:17 1:07:30 1:51:06 2:22:26
25 3439 AYDIN, FURKAN M19-29 TUR 2:23:47 2:23:14 0:00:33 1:05:08 1:51:26 2:23:47
26 3440 AYDIN, TUFAN M19-29 TUR 2:23:47 2:23:14 0:00:33 1:05:07 1:51:26 2:23:47
27 3412 ALAGAŞ, OKAN BERAAT M19-29 TUR 2:24:03 2:23:53 0:00:11 1:05:59 1:51:05 2:24:03
28 3432 ÇAĞAN, MUHAMMET FARUK M17-18 TUR 2:25:02 2:24:09 0:00:54 1:53:09 2:25:02
29 3437 KİŞİOĞLU, GÜLŞAH F19-29 TUR 2:26:35 2:25:49 0:00:46 1:09:12 1:53:56 2:26:35
30 3468 GÜRSOY, EMRE TAHA M19-29 TUR 2:26:55 2:26:23 0:00:33 1:09:45 1:54:01 2:26:55
31 3442 TARĞIL, EMRULLAH M19-29 TUR 2:30:12 2:28:52 0:01:20 1:09:38 1:52:45 2:30:12
32 3450 TOKUR, GÖKTAN M19-29 TUR 2:30:59 2:30:08 0:00:51 1:12:34 1:58:07 2:30:59
33 3459 ÇİÇEK, ERSEN F19-29 TUR 2:32:11 2:31:25 0:00:47 1:12:34 1:58:08 2:32:11
34 3438 TUĞSAL, RİFAT M30+ TUR 2:32:31 2:31:20 0:01:11 1:51:07 2:32:31
35 3448 VURAL, MERVE NUR F19-29 TUR 2:34:59 2:34:48 0:00:12 1:14:02 2:01:54 2:34:59
36 723 ÇELEBİ, SEFA M17-18 TUR 2:38:03 2:37:36 0:00:28 1:14:58 2:02:27 2:38:03
37 3447 YEREBAKAN, CANSU F19-29 TUR 2:49:16 2:49:01 0:00:16 1:20:54 2:12:56 2:49:16
38 3435 AKKUŞ, ÖZKAN M19-29 TUR 2:49:52 2:49:23 0:00:29 1:12:35 2:01:07 2:49:52
39 3465 DURMUŞ, ÖMER M30+ TUR 2:50:29 2:50:08 0:00:21 1:17:39 2:14:46 2:50:29
40 3482 AYDIN, RESUL M30+ TUR 2:55:52 2:55:23 0:00:29 1:20:20 2:15:21 2:55:52
41 3472 ERDAL, MERT EFE M17-18 TUR 3:02:35 3:02:00 0:00:35 1:24:23 2:23:09 3:02:35
42 3473 SÜNTERLER, SALİH CANKURT M19-29 TUR 3:06:57 3:06:23 0:00:34 2:27:41 3:06:57
43 3479 ABDRAMANOV, KOZHA AKHMET M19-29 TUR 3:11:02 3:09:42 0:01:21 1:28:26 2:24:53 3:11:02
44 3481 TÜRKDOĞAN, CEM M30+ TUR 3:11:11 2:40:45 0:30:27 1:44:02 2:34:43 3:11:11
45 3476 DEMİR, ZEYNEP F19-29 TUR 3:17:25 3:16:21 0:01:04 1:38:48 2:38:21 3:17:25
46 3436 ÇEKEN, ORKUN M19-29 TUR 3:18:39 3:18:14 0:00:25 1:58:22 3:18:39
47 3453 EROL, TANSEL M19-29 TUR 3:34:59 3:33:56 0:01:03 3:34:59
48 3471 PİRİ, YAREN F19-29 TUR 3:40:40 3:40:01 0:00:40 1:56:48 2:59:54 3:40:40
49 3431 POLAT, ALİ ASAF M19-29 TUR 3:41:30 3:40:19 0:01:12 1:42:01 2:50:48 3:41:30
50 3480 GÜLER, OĞULCAN M19-29 TUR 3:47:17 3:46:07 0:01:10 1:41:57 2:55:34 3:47:17
51 3452 KEÇECİ, SUAT M19-29 TUR 3:51:18 3:50:22 0:00:57 1:49:56 3:13:30 3:51:18
52 3421 BAKKALOĞLU, ÖMER SABRİ M19-29 TUR 3:51:19 3:50:53 0:00:26 1:50:11 3:13:42 3:51:19
53 3485 DURSUN, TAYFUN M19-29 TUR 4:24:48 4:15:07 0:09:42 2:00:39 3:38:47 4:24:48
54 3484 DURSUN, SEDAT M19-29 TUR 4:24:52 4:24:51 0:00:01 2:00:40 3:38:47 4:24:52
55 3445 DURU, ZEYNEP EBRAR F19-29 TUR 4:24:57 4:23:26 0:01:31 3:31:31 4:24:57
56 3444 ÖZTÜRK, EGEHAN M19-29 TUR 4:25:00 4:23:29 0:01:32 3:31:41 4:25:00
57 3486 BELLİ, ÇAĞLAR M30+ TUR 4:37:26 4:27:51 0:09:36 2:01:10 3:44:48 4:37:26
58 3449 ERKAN, ERGÜN M30+ TUR 0:00:01 1:18:50 2:21:42
59 3477 BARAN, HİLAL F19-29 TUR 0:00:22
60 3409 MAJZOUB, HISHAM M30+ TUR 0:00:26
61 3469 PEHLİVAN, EMİR FURKAN M19-29 TUR 0:00:56
62 3466 TEKİR, MİHRİYE F19-29 TUR 0:01:22  

Henüz yorum yazılmadı. İlk yorum yazan sen ol!

Yorum yazın

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!